La estrella del equipo
Radamel Falcao García Zárate nació en Colombia el 10 de febrero de 1986, debutó en Lanceros de boyacá de Colombia. ahora juega como delantero del atlético de Madrid y en la selección de Colombia.
Es hijo del ex-futbolista Radamel García, quien jugaba de defensa en las décadas de los 70 y 80 y jugó en algunos equipos como Unión Magdalena, Santa fe y Bucaramanga.
Falcao es el jugador que más goles ha marcado en una competición europea. Ese record lo consiguió en el FC porto en la europa league en la temporada 10-11. En julio de 2011 fue considerado el 5º mejor futbolista en Europa.
En 2013 fue incluido por 2º vez entre los 10 mejores jugadores de la temporada en Europa.
PALMARES:
Campeonatos nacionales
Título | Club | Lugar | Año |
---|---|---|---|
Torneo Clausura | River Plate | Argentina | 2008 |
Supercopa de Portugal | F.C. Porto | Portugal | 2009 |
Copa de Portugal | F.C. Porto | Portugal | 2010 |
Supercopa de Portugal | F.C. Porto | Portugal | 2010 |
Liga de Portugal | F.C. Porto | Portugal | 2011 |
Copa de Portugal | F.C. Porto | Portugal | 2011 |
Supercopa de Portugal | F.C. Porto | Portugal | 2011 |
Liga de Portugal | F.C. Porto | Portugal | 2012 |
Copas internacionales
Título | Club | Lugar | Año |
---|---|---|---|
Sudamericano Sub-20 | Selección Colombia | Colombia | 2005 |
Liga Europea de la UEFA | F.C. Porto | Dublín | 2011 |
Liga Europea de la UEFA | Atlético de Madrid | Bucarest | 2012 |
Supercopa de Europa | Atlético de Madrid | Mónaco | 2012 |
EQUIPOS
Club | Div | Temporada | Liga | Copas nacionales | Torneos internacionales | Total | Media goleadora | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
part. | goles | Asist. | Part. | Goles | Asist. | Part. | Goles | Asist. | Part. | Goles | Asist. | ||||
Lanceros | |||||||||||||||
2ª | 1999 | 1 | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
2000 | 7 | 1 | 0 | - | - | 7 | 1 | 0 | 0,14 | ||||||
Total club | 8 | 1 | 0 | - | - | 8 | 1 | 0 | 0,13 | ||||||
River Plate | |||||||||||||||
1ª | 2004-05 | 4 | 0 | 0 | - | - | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||
2005-06 | 7 | 7 | 2 | - | - | 7 | 7 | 2 | 1 | ||||||
2006-07 | 20 | 3 | 2 | - | 2 | 0 | 0 | 22 | 3 | 2 | 0,14 | ||||
2007-08 | 27 | 11 | 0 | - | 12 | 8 | 1 | 39 | 19 | 1 | 0,49 | ||||
2008-09 | 33 | 13 | 2 | - | 8 | 3 | 0 | 41 | 16 | 2 | 0,39 | ||||
Total club | 91 | 34 | 6 | - | 22 | 11 | 1 | 113 | 45 | 7 | 0,40 | ||||
F. C. Porto | |||||||||||||||
1ª | 2009-10 | 28 | 25 | 3 | 7 | 5 | 0 | 8 | 4 | 1 | 43 | 34 | 4 | 0,80 | |
2010-11 | 22 | 16 | 0 | 4 | 4 | 0 | 16 | 18 | 2 | 42 | 38 | 2 | 0,90 | ||
2011-12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
Total club | 51 | 41 | 3 | 12 | 9 | 0 | 24 | 22 | 3 | 87 | 72 | 6 | 0,83 | ||
Atlético de Madrid | |||||||||||||||
1ª | 2011-12 | 34 | 24 | 3 | 1 | 0 | 0 | 15 | 12 | 3 | 50 | 36 | 6 | 0,72 | |
2012-13 | 28 | 24 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 34 | 30 | 1 | 0,88 | ||
Total club | 62 | 48 | 4 | 4 | 2 | 0 | 18 | 16 | 3 | 84 | 66 | 7 | 0,79 | ||
Total carrera | 212 | 124 | 13 | 16 | 11 | 0 | 64 | 49 | 7 | 292 | 184 | 20 | 0,63 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario